Veja as cidades mais rurais e as mais urbanizadas da região de Marília

Veja as cidades mais rurais e as mais urbanizadas da região de Marília

Levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022 mostram que a população do estado de São Paulo ficou mais urbana.

Do total de 44.411.238 de habitantes em 2022, 42.997.899 viviam na região urbana (96,8%) e 1.413.339 (3,2%) no meio rural.

Em comparação com 2010, houve crescimento de 3.187.555 habitantes no total, com aumento de 3.449.693 entre a população urbana e queda de 262.138 na rural. A proporção da população urbana era de 95,9% para 4,1% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,9 ponto percentual em 12 anos.

Na região de Marília, o grau de urbanização ficou em 94,1% em 2022. As cidades com maiores índices são Marília e Ourinhos. Veja tabela abaixo:

Região Total em 2010 Urbana em % Rural em % Total em 2022 Urbana em % Rural em %
Marília 940.347 92,3 7,7 973.629 94,1 5,9
Álvaro de Carvalho 4.645 63,5 36,5 4.808 60,4 39,6
Alvinlândia 2.999 89,8 10,2 2.885 91,6 8,4
Arco-Íris 1.927 57 43 2.044 63,9 36,1
Assis 95.075 95,6 4,4 101.409 96,3 3,7
Bastos 20.446 86,1 13,9 21.503 87 13
Bernardino de Campos 10.775 89,6 10,4 11.607 82,9 17,1
Borá 805 77,9 22,1 907 81,4 18,6
Campos Novos Paulista 4.536 77,7 22,3 4.888 79,9 20,1
Cândido Mota 29.879 94 6 29.449 94,6 5,4
Canitar 4.361 94,7 5,3 6.283 97,5 2,5
Chavantes 12.115 92 8 12.211 97 3
Cruzália 2.277 66,4 33,6 2.108 67,3 32,7
Echaporã 6.322 79,6 20,4 6.205 84,3 15,7
Espírito Santo do Turvo 4.239 85,5 14,5 4.157 85,8 14,2
Fernão 1.562 54,4 45,6 1.656 60,5 39,5
Florínea 2.831 88,8 11,2 3.851 65,8 34,2
Gália 7.018 74,5 25,5 6.380 80,8 19,2
Garça 43.115 90,9 9,1 42.110 94,8 5,2
Herculândia 8.690 91,1 8,9 9.125 89,5 10,5
Iacri 6.422 78,7 21,3 6.131 84 16
Ibirarema 6.716 92,4 7,6 6.385 94,3 5,7
Ipaussu 13.653 92,1 7,9 13.712 97,1 2,9
João Ramalho 4.147 85,4 14,6 4.371 88,4 11,6
Júlio Mesquita 4.428 95,1 4,9 4.254 93,5 6,5
Lupércio 4.352 88,8 11,2 3.981 90,5 9,5
Lutécia 2.715 79,5 20,5 2.661 79,3 20,7
Maracaí 13.329 90,6 9,4 12.673 91,2 8,8
Marília 216.576 95,5 4,5 237.627 98,9 1,1
Ocauçu 4.163 79,8 20,2 4.331 85,5 14,5
Óleo 2.676 66 34 2.512 76,5 23,5
Oriente 6.095 93,4 6,6 6.085 95 5
Oscar Bressane 2.537 82,7 17,3 2.470 83 17
Ourinhos 102.955 97,4 2,6 103.970 98,2 1,8
Palmital 21.182 91,7 8,3 19.594 94,8 5,2
Paraguaçu Paulista 42.255 90,6 9,4 41.120 91,7 8,3
Parapuã 10.846 82 18 10.580 87 13
Pedrinhas Paulista 2.939 84,3 15,7 2.804 90,4 9,6
Platina 3.189 78,7 21,3 3.025 83,6 16,4
Pompéia 19.948 93 7 20.196 94,5 5,5
Quatá 12.789 93,8 6,2 13.163 95 5
Queiroz 2.802 84,9 15,1 3.265 91,5 8,5
Quintana 5.999 91,5 8,5 7.038 92,6 7,4
Ribeirão do Sul 4.446 74,1 25,9 4.677 79,5 20,5
Rinópolis 9.938 86,9 13,1 9.259 83,5 16,5
Salto Grande 8.784 90,3 9,7 9.050 93,8 6,2
Santa Cruz do Rio Pardo 43.895 91,4 8,6 46.442 93,3 6,7
São Pedro do Turvo 7.195 71,5 28,5 7.217 76,1 23,9
Tarumã 12.865 94,1 5,9 14.882 96,5 3,5
Timburi 2.647 72,7 27,3 2.464 76,5 23,5
Tupã 63.475 96 4 63.928 94,9 5,1
Vera Cruz 10.772 86,9 13,1 10.176 88,3 11,7

O post Veja as cidades mais rurais e as mais urbanizadas da região de Marília apareceu primeiro em Agência SP.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.